Перечень зерноуборочных комбайнов для реализации сельхозпредприятиям РБ
Наименование филиала, отделения | Марка | Гос. номер | Заводской № | год выпуска |
Бирский | ДОН 1500 | 02 76 ВР | 95729 | 2006 |
Бирский | ДОН 1500 | 50 64 ВЕ | 076406 | 2000 |
Дюртюлинский | ДОН 1500 | 02 40 ВР | 095426 | 2007 |
Дюртюлинский | ДОН 1500 | 30 09 ВР | 095936 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 02 95 ВР | 849 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 02 91 ВР | 095840 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 02 45 ВР | 095524 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 02 46 ВР | 095532 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 02 84 ВР | 095823 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 02 24 ВР | 095045 | 2007 |
Кармаскалинский | ДОН 1500 | 80 94 УК | 095704 | 2007 |
Кармаскалинский | Джон Дир 9550 | 52 37 МВ | 700513 | 2003 |
Бирский | НХ CS 660 | 32 47 МЕ | 271428005 | 2005 |
Бирский | НХ ТХ-65 | 17 70 ВУ | 661322008 | 2003 |
Илишевский | НХ ТХ-65 | 36 78 ВВ | 661210034 | 2001 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 04 26 ВТ | 661066061 | 1998 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 67 36 ВК | 661266027 | 2002 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 67 38 ВК | 661266032 | 2002 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 79 30 ВУ | 661258047 | 2002 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 84 76 ВВ | 661164057 | 2000 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 63 31 ВУ | 661322062 | 2003 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 84 77 ВВ | 661164058 | 2000 |
Кармаскалинский | НХ ТХ-65 | 84 85 ВВ | 661164066 | 2000 |
Миякинский | НХ ТХ-65 | 36 51 ВВ | 661210013 | 2001 |
Миякинский | НХ ТХ-65 | 36 95 ВВ | 661210085 | 2001 |
Миякинский | НХ ТХ-65 | 36 97 ВВ | 661210087 | 2001 |
Миякинский | НХ ТХ-65 | 67 74 ВК | 661266075 | 2002 |
Туймазинский | НХ ТХ-65 | 56 91 ВВ | 2001 | |
Бирский | Мак Дон М150 | 35 46 МН | 192142 | 2009 |
Кармаскалинский | Мак Дон 9352 | 31 57ВМ | 168977-06 | 2006 |
Кармаскалинский | Мак Дон М150 | 09 80УА | 181199-08 | 2008 |
Миякинский | Мак Дон М151 | 75 37 УА | 192114 | 2009 |
Дюртюлинский | Кейс 525 | 34 06 ВВ | 563 | 1999 |
Дюртюлинский | Кейс 525 | 34 07 ВВ | 568 | 1999 |
Дюртюлинский | Кейс 525 | 34 09 ВВ | 426 | 1999 |
Дюртюлинский | Кейс 525 | 34 52 ВВ | 515 | 1999 |
Дюртюлинский | Кейс 525 | 34 55 ВВ | 534 | 1999 |
Дюртюлинский | Кейс 525 | 34 57 ВВ | 536 | 1999 |
Кармаскалинский | Кейс-525 | 57 53 ВВ | 471 | 1999 |
Кармаскалинский | Кейс-525 | 57 54 ВВ | 474 | 1999 |
Кармаскалинский | Кейс-525 | 57 57 ВВ | 500 | 1999 |
Дюртюлинский | Марал 125 | 2008 | ||
Дюртюлинский | Енисей 1200 | 7509 МН | 2009 | |
Дюртюлинский | Полесье КЗС-812 | 2009 |
Оценка стоимости техники производится с помощью независимого оценщика.
Реализация за пределы РБ производится по согласованию с министерством сельского хозяйства республики Башкортостан.
по вопросам приобретения обращаться 8-347-229-88-82 доб 122
или 8-927-319-69-99
mtscommerc@mail.ru