Наименование продукции |
Ед. изм. | Цена за 1 кг/руб* |
Сахар-песок | кг | 42,00 |
Рожь фуражная | кг | 6,00 |
Овес 4 кл. (фуражный) | кг | 5,00 |
Горох фуражный | кг | 14,00 |
Зерносмесь (ячмень+горох) | кг | 8,00 |
Зерносмесь (рожь+ пшеница) | кг | 7,00 |
Зерносмесь (овес+ячмень+рожь+ пшеница) | кг | 6,50 |
Вторые сорта от подработки пшеницы | кг | 8,00 |
Пшеница 5 кл. | кг | 9,00 |
Ячмень (фуражный) | кг | 7,50 |
КРС бычки с откорма (живой вес) | кг | 120,00 |
КРС молодняк по акту выбраковки (живой вес) | кг | 90,00 |
КРС средней упитанности (живой вес) | кг | 85,00 |
КРС ниже среднего упитанности (живой вес) | кг | 82,00 |
КРС тощие (живой вес) | кг | 60,00 |
Телята-молодняк до 3 мес. (жив. вес) | кг | 150,00 |
Телята-молодняк выбракованный до 3 мес. (жив. вес) | кг | 125,00 |
Лошади, молодняк до 1 года (жив. вес) | кг | 110,00 |
Лошади выбракованные (жив. вес) | кг | 80,00 |
Мясо КРС собственного забоя | кг | 350,00 |
Мясо КРС вынужденного забоя | кг | 180,00 |
Молоко пакетированное | шт | 24,50 |
Мука в/сорта хлебопекарная (Мияки) | кг | 18,00 |
Мука 1 сорта хлебопекарная(Мияки) | кг | 16,00 |
Отруби пшеничные | кг | 4,50 |
Сено | кг | 2,60 |
Солома | кг | 1,60 |
|
|
|
* актуальность цен уточняйте по телефонам 8 (347) 229-88-82*122, 106 |